广告热線(xiàn): 0755-83365629    83748045    82515611
深圳車(chē)库灯箱广告



車(chē) 库 广 告 - 点 位 资 源 表
序号 區(qū)域 片區(qū) 楼盘名称 广告位 广告位尺寸 楼龄 車(chē)位数 楼盘均价 楼盘属性 投放禁忌
1 南山(shān)區(qū) 西丽 西湖(hú)林语名苑 负二入口通道 3.5*1.8 2006年 550 16万 商(shāng)品房
2 南山(shān)區(qū) 西丽 西湖(hú)林语名苑 负一入口侧墙 3.5*1.8 2006年 550 16万 商(shāng)品房
3 南山(shān)區(qū) 西丽 香年广场 車(chē)库出口 3.5*1.8 写字楼
4 南山(shān)區(qū) 西丽 龙珠军苑 门楣 5.5*1.5 2011 200 6万 普通住宅
5 南山(shān)區(qū) 西丽 众冠西郡园 地下車(chē)库出口 5.5*1.5 1999年 100 9万 高端住宅 禁地产 
6 南山(shān)區(qū) 西丽 宝能(néng)华府 車(chē)库入口 3.5*1.8 2014年 488 11.1万 公寓住宅
7 南山(shān)區(qū) 西丽 万科(kē)云城六區(qū) 三栋出口直面墙 5.5*1.5 2017 1125 10.5万 公寓住宅 禁地产 
8 南山(shān)區(qū) 南山(shān)医院 时代骄子大厦 地下車(chē)库入口 5.5*1.5 2003年 110 9.7万 高端住宅
9 南山(shān)區(qū) 科(kē)技园 晶品居 車(chē)库门楣 3.5*1.8 2004 200 13.2万 公寓住宅
10 南山(shān)區(qū) 南山(shān)地铁商(shāng)圈 荟芳园 出入口侧墙 5.5*1.5 1998 250 8.1万 高端住宅 禁地产 
11 南山(shān)區(qū) 前海 山(shān)海翠庐 门楣 5.5*1.5 2002年 300 12.3万 高端住宅
12 南山(shān)區(qū) 前海 新(xīn)德家园 东區(qū)車(chē)库出入口门楣 5.5*1.5 2006年 400 14.5万 高端住宅
13 南山(shān)區(qū) 前海 新(xīn)德家园 南區(qū)車(chē)库出入口门楣 5.5*1.5 2006年 400 14.5万 高端住宅
14 南山(shān)區(qū) 前海 汉京确悦 車(chē)库入口 3.5*1.8 2011年 260 12万 公寓住宅
15 南山(shān)區(qū) 前海 泛海拉菲花(huā)园一期 123栋車(chē)库出口 5.5*1.5 2009年 400 13万 公寓住宅
16 南山(shān)區(qū) 前海 泛海拉菲花(huā)园二期 車(chē)库入口门楣 5.5*1.5 2009年 350 13万 公寓住宅
17 南山(shān)區(qū) 后海 颐安阅海 車(chē)库出入口 5.5*1.5 2009年 100 22万 高端住宅
18 南山(shān)區(qū) 后海 育德佳园 东门入口眉头 3.5*1.8 2002 265 13.9万 高端住宅 禁医美、地产
19 南山(shān)區(qū) 后海 電(diàn)力花(huā)园 2期入口门楣 5.5*1.5 2007 300 16.4万 高端住宅 禁医美、地产
20 南山(shān)區(qū) 后海 浪琴屿花(huā)园 入口侧墙 5.5*1.5 2004年 300 18.5万 高端住宅 禁地产 
21 南山(shān)區(qū) 后海 君汇新(xīn)天 下車(chē)库门楣 5.5*1.5 2009年 300 19.8万 高端住宅 禁地产 
22 南山(shān)區(qū) 后海 君汇新(xīn)天 車(chē)库门楣 5.5*1.5 2009年 300 19.8万 高端住宅 禁地产 
23 南山(shān)區(qū) 后海 文(wén)德福花(huā)园 車(chē)库门楣 3.5*1.8 1997 462 14.9万 普通住宅 禁地产 
24 南山(shān)區(qū) 后海 京光海景花(huā)园 入口门楣 5.5*1.5 1998年 120 7万 普通住宅 禁地产 
25 南山(shān)區(qū) 后海 宝能(néng)太古城北區(qū) 車(chē)库负一层入口 5.5*1.5 2010年 1000 24.7万 公寓住宅
26 南山(shān)區(qū) 后海 宝能(néng)太古城北區(qū) 車(chē)库负一层出口 5.5*1.5 2010年 1000 24.7万 公寓住宅
27 南山(shān)區(qū) 后海 宝能(néng)太古城南區(qū) 車(chē)库入口侧墙 5.5*1.5 2010年 1000 21.2万 公寓住宅
28 南山(shān)區(qū) 后海 宝能(néng)太古城南區(qū) 車(chē)库出口直面墙 5.5*1.5 2010年 1000 21.2万 公寓住宅
29 南山(shān)區(qū) 后海 宝能(néng)太古城南區(qū) 車(chē)库负1aF入口 5.5*1.5 2010年 1000 21.2万 公寓住宅
30 南山(shān)區(qū) 后海 云海天城 门楣 3.5*1.8 2003年 450 12万 高端住宅
31 南山(shān)區(qū) 后海 东帝海景 車(chē)库门楣 5.5*1.5 2003年 200 10万 公寓住宅
32 南山(shān)區(qū) 蛇口 蛇口公馆 入口侧墙 3.5*1.8 2019年 1200 9.5万 高端住宅 禁地产 
33 南山(shān)區(qū) 蛇口 米兰第2季 入口直面墙 3.5*1.8 2006 200 9万 高端住宅
34 南山(shān)區(qū) 深圳湾 海怡东方 車(chē)库出口直面墙 3.5*1.8 2004年 900 20万 公寓住宅 禁低俗广告
35 南山(shān)區(qū) 深圳湾 海怡东方 10栋出入口 5.5*1.5 2004年 900 20万 公寓住宅 禁低俗广告
36 福田區(qū) 皇岗 嘉意台 入口直面墙 3.5*1.8 1998年 160 8.7万 住宅
37 福田區(qū) 皇岗 金怡华庭 出口直面墙 3.5*1.8 2000 520 10.1万 住宅
38 福田區(qū) 皇岗 港田花(huā)园 車(chē)库入口门楣 3.5*1.8 2001年 600 9.6万 住宅
39 福田區(qū) 皇岗 皇达东方雅苑 入口直面墙 5.5*1.5 2001年 360 12万 住宅 禁地产 
40 福田區(qū) 皇岗 皇达东方雅苑 一层出口直面墙 5.5*1.5 2001年 360 10.9万 住宅 禁地产 
41 福田區(qū) 新(xīn)洲 君临天下 車(chē)库入口门楣 3.5*1.8 2011年 347 9.4万 公寓住宅
42 福田區(qū) 新(xīn)洲 天都世纪 地下車(chē)库出口 3.5*1.8 2005年 300 8.7万 普通住宅
43 福田區(qū) 新(xīn)洲 天都世纪 地下車(chē)库入口 3.5*1.8 2005年 301 8.7万 普通住宅
44 福田區(qū) 华强 國(guó)际文(wén)化大厦 主入口门楣 3.5*1.8 2000年 250 6.6万 甲级写字楼
45 福田區(qū) 华强 國(guó)际文(wén)化大厦 出口直面墙 5.5*1.5 2000年 250 6.6万 甲级写字楼
46 福田區(qū) 景田 缇香名苑 地下車(chē)库出入口门楣 3.5*1.8 2004年 443 12.2万 住宅 禁地产 
47 福田區(qū) 景田 缇香名苑 地下車(chē)库出入口门楣 3.5*1.8 2004年 443 12.2万 住宅 禁地产 
48 福田區(qū) 景田 景尚雅苑 地下車(chē)库入口 3.5*1.8 2006年 200 21万 普通住宅
49 福田區(qū) 景田 金色假日 门楣 5.5*1.5 2004年 120 7.4万 普通住宅
50 福田區(qū) 景田 擎天华庭 出口直面墙 5.5*1.5 2002年 600 7.5万 公寓住宅
51 福田區(qū) 上沙 鸿景湾名苑 出口直面墙 3.5*1.8 2002年 200 11.8万 公寓住宅 禁地产 
52 福田區(qū) 車(chē)公庙 本元大厦 入口直面墙 3.5*1.8 2003年 170+ 甲级写字楼
53 福田區(qū) 車(chē)公庙 本元大厦 出口直面墙 3.5*1.8 2003年 170+ 甲级写字楼
54 福田區(qū) 車(chē)公庙 大庆大厦 出口直面墙 5.5*1.5 2001年 甲级写字楼
55 福田區(qū) 車(chē)公庙 金运世纪大厦 出口直面墙 3.5*1.8 2007年 280 甲级写字楼
56 福田區(qū) 竹子林 东方园博苑 入口侧墙 5.5*1.5 2006年 158 13.4万 高端住宅
57 福田區(qū) 竹子林 中國(guó)经贸大厦 入口门楣 3.5*1.8 2006年 248 甲级写字楼
58 福田區(qū) 竹子林 联泰大厦 入口门楣 3.5*1.8 2007 260 甲级写字楼
59 福田區(qū) 竹子林 联泰大厦 出口直面墙 5.5*1.5 2007 260 甲级写字楼
60 福田區(qū) 竹子林 建业大厦 車(chē)库入口 5.5*1.5 2002年 260 14万 商(shāng)住
61 福田區(qū) 石厦 瑞和园 出口直面墙 5.5*1.5 2001年 245 10万 住宅
62 福田區(qū) 石厦 中港城 車(chē)库入口 3.5*1.8 2000年 600 12万 公寓住宅 禁地产 
63 福田區(qū) 石厦 阳光四季 门楣 3.5*1.8 1999年 325 10.1万 公寓住宅
64 福田區(qū) 香蜜湖(hú) 豪峰园 出口直面墙 5.5*1.5 1999年 210 12.3万 商(shāng)品房
65 福田區(qū) 福田中心區(qū) 汇港名苑 入口侧墙 3.5*1.8 2003年 730 8.9万 住宅 禁地产 
66 福田區(qū) 彩田莲花(huā) 福景大厦 車(chē)库门楣 3.5*1.8 1998年 240 9.3万 住宅 禁地产 
67 福田區(qū) 上梅林 半山(shān)御景 门楣 3.5*1.8 2007年 220 9.7万 公寓住宅
68 福田區(qū) 筆(bǐ)架山(shān) 阳明山(shān)庄 出口直面墙 5.5*1.5 1999年 215 9.5万 公寓住宅
69 福田區(qū) 岗厦 辛诚花(huā)园 门楣 3.5*1.8 1999年 223 6.4万 公寓住宅
70 福田區(qū) 上步 盛世鹏程花(huā)园 东座入口侧墙 3.5*1.8 2005年 750 12万 公寓住宅
71 福田區(qū) 西座入口门楣 3.5*1.8 2005年 750 12万 公寓住宅
72 罗湖(hú)區(qū) 笋岗 嘉宝田花(huā)园 一期入口直面墙 3.5*1.8 2002年 2000 9.8万 商(shāng)品房
73 罗湖(hú)區(qū) 笋岗 嘉宝田花(huā)园 二期入口直面墙 3.5*1.8 2002年 2000 9.8万 商(shāng)品房
74 罗湖(hú)區(qū) 笋岗 嘉宝田花(huā)园 二期负二层入口直面墙 3.5*1.8 2002年 2000 9.8万 商(shāng)品房
75 罗湖(hú)區(qū) 蔡屋围 金园花(huā)园 下車(chē)库门楣 3.5*1.8 2000年 285 8.8万 普通住宅
76 罗湖(hú)區(qū) 蔡屋围 金园花(huā)园 下車(chē)库直面墙 5.5*1.5 2000年 285 8.8万 普通住宅
77 罗湖(hú)區(qū) 草(cǎo)铺 大世纪杰座 車(chē)库门楣 5.5*1.5 2006年 110 写字楼 禁地产
78 罗湖(hú)區(qū) 东门 缤纷时代家园 入口直面墙 5.5*1.5 2003年 500 10万 住宅
79 罗湖(hú)區(qū) 布心 东湖(hú)豪庭 入口直面墙 5.5*1.5 2000年 200 5.5万 普通住宅
80 罗湖(hú)區(qū) 黄贝岭 锦缘里嘉园 门楣 5.5*1.5 2015年 500 8.3万 普通住宅 禁地产 
81 罗湖(hú)區(qū) 黄贝岭 金城华庭 車(chē)库门楣 3.5*1.8 2003年 500 10.5万 普通住宅 禁地产 
82 罗湖(hú)區(qū) 黄贝岭 金城华庭 車(chē)库侧墙 3.5*1.8 2003年 500 10.5万 普通住宅 禁地产 
83 罗湖(hú)區(qū) 黄贝岭 金城华庭 車(chē)库侧墙 5.5*1.5 2003年 500 10.5万 普通住宅 禁地产 
84 罗湖(hú)區(qū) 黄贝岭 新(xīn)天地名居 車(chē)库侧墙 5.5*1.5 2005年 480 9万 普通住宅
85 罗湖(hú)區(qū) 黄贝岭 新(xīn)天地名居 車(chē)库侧墙 5.5*1.5 2005年 480 9万 普通住宅
86 罗湖(hú)區(qū) 人民(mín)南 联城美园 地下車(chē)库出口直面墙 5.5*1.5 2006年 270 7.4万
87 罗湖(hú)區(qū) 莲塘 东方尊峪 2栋门楣 5.5*1.5 2007年 1772 8.2万 普通住宅 禁地产 
88 罗湖(hú)區(qū) 莲塘 桐景花(huā)园 门楣 5.5*1.5 2002年 331 6万 普通住宅
89 罗湖(hú)區(qū) 莲塘 莲馨家园南區(qū) 门楣 5.5*1.5 2015年 1200 7.5万 普通住宅
90 宝安區(qū) 宝安中心區(qū) 天悦龙庭一期 車(chē)库门楣 3.5*1.8 2005年 2208 14.2万 商(shāng)品房
91 宝安區(qū) 宝安中心區(qū) 天悦龙庭二期 車(chē)库门楣 3.5*1.8 2005年 2208 14.2万 商(shāng)品房
92 宝安區(qū) 新(xīn)安 佳华书苑 地下車(chē)库出入口 3.5*1.8 2004年 150 16.8万 商(shāng)品房
93 龙岗區(qū) 上水径 万科(kē)麓城二期 車(chē)库门楣 5.5*1.5 2014 453 6.8万 普通住宅 禁地产 
94 龙岗區(qū) 上水径 万科(kē)麓城三期 車(chē)库门楣 5.5*1.5 2014 453 6.8万 普通住宅 禁地产 
95 龙岗區(qū) 坂田 万科(kē)城 商(shāng)业街(jiē)门楣 3.5*1.8 2004 3670 7.8万 普通住宅 禁地产 
96 龙岗區(qū) 坂田 万科(kē)城 51号岗亭门楣 3.5*1.8 2004 3670 7.8万 普通住宅 禁地产 
97 龙岗區(qū) 坂田 十二橡树庄园 一期入口侧墙 5.5*1.5 2008 700 9.6万 别墅 禁地产 
98 龙岗區(qū) 坂田 十二橡树庄园 二期入口侧墙 5.5*1.5 2008 700 9.6万 别墅 禁地产 
99 龙岗區(qū) 坂田商(shāng)圈 和成世纪名园 入口门楣 5.5*1.5 2014 1000 7.4万 公寓
100 龙岗區(qū) 坂田商(shāng)圈 和成世纪名园 出口直面墙 5.5*1.5 2014 1000 7.4万 公寓
101 龙岗區(qū) 布吉 万科(kē)红 車(chē)库门楣 3.5*1.8 2014年 200 8万 普通住宅 禁地产 
102 龙岗區(qū) 布吉 京南华庭 入口直面墙 5.5*1.5 2008年 400 4.5万 住宅公寓
103 龙岗區(qū) 布吉 诚信华庭 入口直面墙 5.5*1.5 2006年 350 4.4万 住宅公寓
104 龙岗區(qū) 龙岗中心城 龙园印象 地下車(chē)库入口 5.5*1.5 2007年 300 5.5万 普通住宅
105 龙岗區(qū) 丹竹头 左庭右院 入口门楣 3.5*1.8 2007年 200 6.2万 普通住宅
106 龙岗區(qū) 民(mín)治 春华四季园 西门-地下車(chē)库出入口侧墙 5.5*1.5 2006年 600 7.9万 普通住宅
107 龙岗區(qū) 民(mín)治 春华四季园 东區(qū)-地下車(chē)库出入口直面墙 3.5*1.8 2006年 600 7.9万 普通住宅
108 龙岗區(qū) 民(mín)治 春华四季园 东區(qū)-地下車(chē)库出入口侧墙 5.5*1.5 2006年 600 7.9万 普通住宅
109 龙岗區(qū) 民(mín)治 春华四季园 地下車(chē)库出入口侧墙 5.5*1.5 2006年 600 7.9万 普通住宅
110 龙岗區(qū) 民(mín)治 春华四季园 东區(qū)-地下車(chē)库出入口/出入口直面墙 5.5*1.5 2006年 600 7.9万 普通住宅
111 龙华區(qū) 民(mín)治 龙岸花(huā)园 一期负二入口侧墙 3.5*1.8 2010年 650 8万 普通住宅
112 龙华區(qū) 民(mín)治 龙岸花(huā)园 一期車(chē)库直面墙 5.5*1.5 2010年 650 8万 普通住宅
113 龙华區(qū) 民(mín)治 龙岸花(huā)园 二期車(chē)库直面墙 5.5*1.5 2010年 650 8万 普通住宅
114 龙华區(qū) 民(mín)治 骏景华庭 車(chē)库门楣 5.5*1.5 2007年 400 8.7万 普通住宅 禁地产 
115 龙华區(qū) 民(mín)治 盛荟居 出入口门楣 5.5*1.5 2001年 335 8.5万 普通住宅
116 龙华區(qū) 观澜 万科(kē)九龙山(shān)            (金域九悦) 西门-门楣 5.5*1.5 2016 1300 6.4万 普通住宅 禁地产
117 龙华區(qū) 梅林关口 溪山(shān)美地园 进地库侧墙 5.5*1.5 2009年 1400 8.5万 公寓
118 龙华區(qū) 梅林关口 溪山(shān)美地园 出口直面墙 5.5*1.5 2009年 1400 8.5万 公寓
119 龙华區(qū) 梅林关口 溪山(shān)美地园 负二层门楣 5.5*1.5 2009年 1400 8.5万 公寓
120 龙华區(qū) 龙华新(xīn)區(qū) 金域华府 二期二层出口直面墙 5.5*1.5 2008 12万 高端住宅 禁医美、地产
121 龙华區(qū) 龙华新(xīn)區(qū) 新(xīn)华苑 入口直面墙 5.5*1.5 2002年 380 6.7万 普通住宅
122 南山(shān)區(qū) 科(kē)技园 英伦名苑一期 门楣 5.5*1.5 2003年 305 13.2万 高端住宅
123 南山(shān)區(qū) 科(kē)技园 英伦名苑二期 门楣 5.5*1.5 2003年 320 13.2万 高端住宅
124 南山(shān)區(qū) 科(kē)技园 英伦名苑三期 入口直面墙 5.5*1.5 2003年 300 13.2万 高端住宅
125 南山(shān)區(qū) 前海 山(shān)海美域二期(前海广场) 门楣 5.5*1.5 2015年 400 10.5万 高端住宅
126 福田區(qū) 車(chē)公庙 金润大厦 出口直面墙 5.5*1.5 2003年 200 甲级写字楼
127 福田區(qū) 香蜜湖(hú) 侨香公馆 2栋负一入口侧墙 5.5*1.5 2007年 2000 20万 公寓住宅
128 福田區(qū) 香蜜湖(hú) 侨香公馆 2栋2层入口侧墙 5.5*1.5 2007年 2000 20万 公寓住宅
129 福田區(qū) 香蜜湖(hú) 侨香公馆 2栋一层出口侧墙 5.5*1.5 2007年 2000 20万 公寓住宅
130 罗湖(hú)區(qū) 草(cǎo)铺 罗湖(hú)投资控股大厦 B座入口直面墙(1楼) 5.5*1.5 2016年 850 10万 写字楼
131 罗湖(hú)區(qū) 草(cǎo)铺 罗湖(hú)投资控股大厦 A座C出口直面墙(1楼) 5.5*1.5 2016年 850 10万 写字楼
132 罗湖(hú)區(qū) 草(cǎo)铺 罗湖(hú)投资控股大厦 2楼入口门楣 5.5*1.5 2016年 850 10万 写字楼
133 罗湖(hú)區(qū) 草(cǎo)铺 罗湖(hú)投资控股大厦 2楼出口侧墙 5.5*1.5 2016年 850 10万 写字楼
134 南山(shān)區(qū) 后海 漾日湾畔 出入口侧墙 5.5*1.5 2003年 800 21.1万 高端住宅 禁地产
135 福田區(qū) 中心區(qū) 宝生Midtown(宏欣豪园) 出口直面墙 5.5*1.5 2016年 1424 15.6万 高端住宅
136 龙岗區(qū) 坂田 天安云谷 一期1栋入口门楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住楼 禁地产
137 龙岗區(qū) 坂田 天安云谷 一期2栋出口直面墙 5*2 2014年 4000 商(shāng)住楼 禁地产
138 龙岗區(qū) 坂田 天安云谷 一期3栋B座入口门楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住楼 禁地产
139 龙岗區(qū) 坂田 天安云谷 一期3栋D座入口门楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住楼 禁地产
140 龙岗區(qū) 坂田 天安云谷 一期4栋入口门楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住楼 禁地产
141 龙岗區(qū) 坂田 天安云谷 一期5栋入口门楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住楼 禁地产
142 龙岗區(qū) 坂田 天安云谷 二期M2往B1层入口门楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住楼 禁地产
143 龙岗區(qū) 坂田 天安云谷 二期6栋入口M2下B1门楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住楼 禁地产
144 龙岗區(qū) 坂田 天安云谷 二期6栋出口直面墙 5*2 2014年 4000 商(shāng)住楼 禁地产
145 龙岗區(qū) 坂田 天安云谷 二期9栋入口门楣 5*2 2014年 4000 商(shāng)住楼 禁地产
COPYRIGHT © 2007-2023 深圳百媒文(wén)化传播有(yǒu)限公司 ALL RIGHT RESERVED